
 
| 解放平板一拖二清障车 江特牌JDF5080TQZC型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 解放平板一拖二清障车 | 外型尺寸(mm): | 8030×2320×2750 | 
| 底盘型号: | CA1083P9K2L2E | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 : (kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 18/12 | 
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1330/2450 | |
| 整备质量:(kg) | 6200 | 最高车速(km/h): | 95 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1083P9K2L2E | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 | 
| 轴 距(mm): | 4250,4250,4400 | 后 轮 距(mm): | 1740 | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/7+6 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2995/5500 | 
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 整车说明: | 托举质量:2100kg. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF4M2012-13E3 CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4750 4752 4752 | 96 96 103 103 | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 清障车专用功能说明:江南公司专业改装生产:东风金霸拖吊连体清障车、东风多利卡平板清障车、五十铃拖吊联体型清障车、随车吊平板一拖二清障车、一拖一带升降平台清障车、庆铃五十铃清障车、江铃清障车、东风153型拖吊联体清障车、东风天龙后双桥清障车、跃进平板一拖二清障车、东风天锦拖吊联体型清障车、福田拖吊联体型清障车、东风平板一拖二清障车、五十铃平板一拖二清障车、福田平板一拖二清障车、东风153型拖吊分离式清障车、江淮平板一拖二清障车、斯太尔后双桥清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。   | 
| 多方位图展示: | 
|   | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






